Messagepar nono79_35 » Mer Juin 19, 2013 12:48
Conso moyenne de 6.22l/100 kms avec majorité autoroute / bouchons centre ville de Marseille, donc pas si mal, au dessus de mon Dci 105 de mégane mais pas le même poids non plus (5.52L/100 en moyenne)
Date Odometer Distance Quantity Ø
31.05.2013 17.852 978,0 59,56 6,09
19.05.2013 16.874 974,0 60,20 6,18
06.05.2013 15.900 939,0 58,96 6,28
02.05.2013 14.961 912,0 59,08 6,48
24.04.2013 14.049 929,0 60,63 6,53
10.04.2013 13.120 962,0 61,45 6,39
03.04.2013 12.158 937,0 55,59 5,93
29.03.2013 11.221 945,0 58,99 6,24
21.03.2013 10.276 1.014,0 60,87 6,00
02.03.2013 9.262 956,0 59,55 6,23
13.02.2013 8.306 941,0 59,21 6,29
07.02.2013 7.365 981,0 60,19 6,14
02.02.2013 6.384 920,0 61,87 6,73
22.01.2013 5.464 952,0 52,45 5,51
06.01.2013 4.512 986,0 60,02 6,26
30.12.2012 3.526 715,0 45,42 6.35
29.12.2012 2.811 903,0 58,27 6.45
23.12.2012 1.908 806,0 49,72 6.17

Qashqai 1.6 dci 130cv Connect Edition AVM
